Eigenschaften
- Leichter Aluminiumbehälter mit Verbundwerkstoffen im Halsbereich
- Niedriges Eigengewicht
- Superisolationsfolie im Vakuumraum
- Geringe Verdampfungsraten
Ausstattung serienmäßig
- Trage- oder Handgriffe
- Vakuumventil
- Kleinflansch NW 50 KF
- Lose aufliegender Stopfen
Zubehör
|
Heber mit Sicherheitsventil, Manometer, Druckablaßhahn
aus Edelstahl und Flüssigkeitshahn aus Edelstahl |
Best.-Nr. 2611 |
| Entnahmeschlauch aus Edelstahl | Best.-Nr. 2612 |
| Entnahmerohr mit Phasenseparation | Best.-Nr. 2613 |
| Verschraubungskupplung für Rohranschluß (D.a.=8 mm) | Best.-Nr. 2614 |
| Übergangsverschraubung | Best.-Nr. 2615 |
| Spannring und O-Ringdichtungen mit Zentrierung | Best.-Nr. 2618+2619 |
Technische Daten
| Typ ALU | 7 | 10 | 20 | 26 | 35 | 60 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Best.-Nr. | 2515 | 2516 | 2517 | 2518 | 2519 | 2521 | 2522 |
| Geometrisches Volumen [l] | 7 | 10 | 21 | 26 | 34 | 60 | 100 |
| Betriebsüberdruck [bar] | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Gewicht leer [kg] | 6 | 6 | 11 | 14 | 16 | 21,5 | 29,5 |
| Gewicht voll [kg] | 12 | 14 | 28 | 35 | 43 | 70 | 110 |
| Gesamthöhe [mm] | 480 | 550 | 605 | 670 | 655 | 870 | 986 |
| Durchmesser [mm] | 308 | 305 | 388 | 388 | 468 | 468 | 510 |
| Verdampfungsrate statisch [L/d] | 0,2 | 0,2 | 0,18 | 0,2 | 0,24 | 0,4 | 0,55 |
| Statische Haltezeit [d] | 36 | 67 | 119 | 130 | 140 | 150 | 180 |
| Rollenuntersatz Best.-Nr. | 2640 | 2640 | 2641 | 2641 | 2642 |
Die tägliche Verdampfung und die statische Haltezeit wurden bei 20°C, 1013 Hektopascal, bei ruhig stehenden Behälter, verschlossenem Deckel und ohne Entnahmeheber ermittelt. Es sind Nominalwerte, die sich je nach Alter und Einsatz des Behälters verändern können.
Technische Änderungen vorbehalten.

