Eigenschaften
- Leichter Aluminiumbehälter mit Verbundwerkstoffen im Halsbereich
- Niedrige Verdampfungsrate
- Superisolationsfolie im Vakuumraum
- Niedriges Eigengewicht
- Der flüssige Stickstoff ist in einer porösen Masse gesichert
- Kein auslaufen des flüssigen Stickstoffes
- Probe lagert in der Gasphase
- Erfüllt alle internationalen Vorschriften für den Straßenverkehr (ADR), Schiene (RID) und Luftverkehr (IATA-OACI)
Ausstattung serienmäßig
- Vakuum-Sicherheitsventil
- Einhängekanister aus Edelstahl
- Tragebügel oder Trageriemen
Zubehör
- Schutzverpackung für den Transport
- Datenlogger zur Erfassung der Temperaturdaten während des Transportes: 2548-DL
Technische Daten
| Typ VOYAGEUR | V 2 | V 5 | V 12 |
|---|---|---|---|
| Best.-Nr. | 2548-V2 | 2548-V5 | 2548-V12 |
| Nutzinhalt [l] | 1,75 | 6,5 | 15 |
| Davon in der porösen Masse [l] | 1,35 | 4,8 | 10,5 |
| Gewicht leer [kg] | 2,4 | 7,5 | 11,6 |
| Gewicht voll [kg] | 3,5 | 11,3 | 20 |
| Halsdurchmesser [mm] | 30 | 50 | 80 |
| Gesamthöhe [mm] | 395 | 550 | 570 |
| Durchmesser [mm] | 174 | 248 | 308 |
| Verdampfungsrate statisch [l/d] | 0,10 | 0,13 | 0,24 |
| Statische Standzeit [d] | 13 | 37 | 44 |
| Kanister | 2 | 2 | 2 |
| Durchmesser [mm] | 26 | 41 | 71 |
| Höhe [mm] | 120 | 280 | 280 |
| Lagerkapazität für 2ml Röhren | |||
| Anzahl der Röhrchen 2mm | 84 | 252 | |
| Transport-Schutzverpackungen | V 2 | V 5 | V 12 |
| aus Kunststoff | 2548-V2SK | 2548-V5SK | 2548-V12SK |
| aus Metall | 2548-V2SK | 2548-V5SK | 2548-V12SK |
Informationen zur Lagerung von 5 ml Röhren oder Pailetten auf Anfrage
Technische Änderungen vorbehalten
Die tägliche Verdampfung und die statische Haltezeit wurden bei 20°C, 1013 Hektopascal, bei ruhig stehenden Behälter, verschlossenem Deckel und ohne Kanister bzw. Einhängesysteme ermittelt. Es sind Nominalwerte, die sich je nach Alter und Einsatz des Behälters verändern können.

