- ohne Ablauf
- ohne Ablauf mit flachem Boden
- mit Ablauf "J" Ventil
- mit Ablauf "L" Ventil
- mit Ablauf S40-Schliff
Temperierbare Reaktionsgefäße mit Heizmantelanschluss GL18-Olive
| Best.Nr |
Volumen
[ml] |
D. A.
[mm] |
D.I.
[mm] |
F. H.
[mm] |
H.I.
[mm] |
Flansch |
Be-
triebs- druck [bar] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRGN 7001 | 250 | 100 | 60 | 100 | 150 | NW60 | 2,5 |
| TRGN 7002 | 500 | 100 | 60 | 190 | 240 | NW60 | 2,5 |
| TRGN 7003 | 1000 | 100 | 60 | 380 | 430 | NW60 | 2,5 |
| TRGN 7007 | 500 | 140 | 100 | 80 | 140 | NW100 | 1,5 |
| TRGN 7008 | 1000 | 140 | 100 | 150 | 210 | NW100 | 1,5 |
| TRGN 7009 | 2000 | 140 | 100 | 270 | 330 | NW100 | 1,5 |
| TRGN 7010 | 3000 | 140 | 100 | 390 | 450 | NW100 | 1,5 |
| TRGN 7011 | 4000 | 140 | 100 | 530 | 590 | NW100 | 1,5 |
| TRGN 7022 | 500 | 160 | 120 | 60 | 120 | NW120 | 1,3 |
| TRGN 7023 | 1000 | 160 | 120 | 100 | 160 | NW120 | 1,3 |
| TRGN 7024 | 2000 | 160 | 120 | 190 | 250 | NW120 | 1,3 |
| TRGN 7025 | 3000 | 160 | 120 | 280 | 340 | NW120 | 1,3 |
| TRGN 7026 | 4000 | 160 | 120 | 360 | 420 | NW120 | 1,3 |
| TRGN 7027 | 5000 | 160 | 120 | 460 | 520 | NW120 | 1,3 |
| TRGN 7028 | 6000 | 160 | 120 | 540 | 600 | NW120 | 1,3 |
| TRGN 7013 | 4000 | 200 | 150 | 240 | 315 | NW150 | 1,0 |
| TRGN 7014 | 5000 | 200 | 150 | 290 | 365 | NW150 | 1,0 |
| TRGN 7015 | 6000 | 200 | 150 | 350 | 425 | NW150 | 1,0 |
| TRGN 7016 | 8000 | 200 | 150 | 460 | 535 | NW150 | 1,0 |
| TRGN 7017 | 10000 | 200 | 150 | 580 | 655 | NW150 | 1,0 |
| TRGN 7029 | 5000 | 250 | 200 | 160 | 235 | NW200 | 0,5 |
| TRGN 7030 | 6000 | 250 | 200 | 200 | 275 | NW200 | 0,5 |
| TRGN 7031 | 8000 | 250 | 200 | 260 | 335 | NW200 | 0,5 |
| TRGN 7032 | 10000 | 250 | 200 | 320 | 395 | NW200 | 0,5 |
| TRGN 7033 | 15000 | 250 | 200 | 540 | 615 | NW200 | 0,5 |
| TRGN 7033-20 | 20000 | 250 | 200 | 650 | 725 | NW200 | 0,5 |
Temperierbare Reaktionsgefäße mit Heizmantelanschluss GL18-Olive und "J" Ventil
| Best.Nr. |
Volumen
[ml] |
D.A.
[mm] |
D.I.
[mm] |
F.H.
[mm] |
H.I.
[mm] |
Flansch |
B.D.
[bar] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRGN 7100 | 250 | 100 | 60 | 100 | 150 | NW60 | 2,5 |
| TRGN 7101 | 500 | 100 | 60 | 190 | 240 | NW60 | 2,5 |
| TRGN 7102 | 1000 | 100 | 60 | 380 | 430 | NW60 | 2,5 |
| TRGN 7106 | 500 | 140 | 100 | 80 | 140 | NW100 | 1,5 |
| TRGN 7107 | 1000 | 140 | 100 | 150 | 210 | NW100 | 1,5 |
| TRGN 7108 | 2000 | 140 | 100 | 270 | 330 | NW100 | 1,5 |
| TRGN 7109 | 3000 | 140 | 100 | 390 | 450 | NW100 | 1,5 |
| TRGN 7110 | 4000 | 140 | 100 | 530 | 590 | NW100 | 1,5 |
| TRGN 7121 | 500 | 160 | 120 | 60 | 120 | NW120 | 1,3 |
| TRGN 7122 | 1000 | 160 | 120 | 100 | 160 | NW120 | 1,3 |
| TRGN 7123 | 2000 | 160 | 120 | 190 | 250 | NW120 | 1,3 |
| TRGN 7124 | 3000 | 160 | 120 | 280 | 340 | NW120 | 1,3 |
| TRGN 7125 | 4000 | 160 | 120 | 360 | 420 | NW120 | 1,3 |
| TRGN 7126 | 5000 | 160 | 120 | 460 | 520 | NW120 | 1,3 |
| TRGN 7127 | 6000 | 160 | 120 | 540 | 600 | NW120 | 1,3 |
| TRGN 7113 | 4000 | 200 | 150 | 240 | 315 | NW150 | 1,0 |
| TRGN 7114 | 5000 | 200 | 150 | 290 | 365 | NW150 | 1,0 |
| TRGN 7115 | 6000 | 200 | 150 | 350 | 425 | NW150 | 1,0 |
| TRGN 7116 | 8000 | 200 | 150 | 460 | 535 | NW150 | 1,0 |
| TRGN 7117 | 10000 | 200 | 150 | 580 | 655 | NW150 | 1,0 |
| TRGN 7128 | 5000 | 250 | 200 | 160 | 235 | NW200 | 0,5 |
| TRGN 7129 | 6000 | 250 | 200 | 200 | 275 | NW200 | 0,5 |
| TRGN 7130 | 8000 | 250 | 200 | 260 | 335 | NW200 | 0,5 |
| TRGN 7131 | 10000 | 250 | 200 | 320 | 395 | NW200 | 0,5 |
| TRGN 7132 | 15000 | 250 | 200 | 540 | 615 | NW200 | 0,5 |
| TRGN 7132-20 | 20000 | 250 | 200 | 650 | 725 | NW200 | 0,5 |
Temperierbare Reaktionsgefäße mit Heizmantelanschluss GL18-Olive und "L" Ventil
| Best.Nr. |
Volumen
[ml] |
D.A.
[mm] |
D.I.
[mm] |
F.H.
[mm] |
H.I.
[mm] |
Flansch |
B.D.
[bar] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRGN 7199 | 250 | 100 | 60 | 100 | 150 | NW60 | 2,5 |
| TRGN 7200 | 500 | 100 | 60 | 190 | 240 | NW60 | 2,5 |
| TRGN 7201 | 1000 | 100 | 60 | 380 | 430 | NW60 | 2,5 |
| TRGN 7205 | 500 | 140 | 100 | 80 | 140 | NW100 | 1,5 |
| TRGN 7206 | 1000 | 140 | 100 | 150 | 210 | NW100 | 1,5 |
| TRGN 7207 | 2000 | 140 | 100 | 270 | 330 | NW100 | 1,5 |
| TRGN 7208 | 3000 | 140 | 100 | 390 | 450 | NW100 | 1,5 |
| TRGN 7209 | 4000 | 140 | 100 | 530 | 590 | NW100 | 1,5 |
| TRGN 7220 | 500 | 160 | 120 | 60 | 120 | NW120 | 1,3 |
| TRGN 7221 | 1000 | 160 | 120 | 100 | 160 | NW120 | 1,3 |
| TRGN 7222 | 2000 | 160 | 120 | 190 | 250 | NW120 | 1,3 |
| TRGN 7223 | 3000 | 160 | 120 | 280 | 340 | NW120 | 1,3 |
| TRGN 7224 | 4000 | 160 | 120 | 360 | 420 | NW120 | 1,3 |
| TRGN 7225 | 5000 | 160 | 120 | 460 | 520 | NW120 | 1,3 |
| TRGN 7226 | 6000 | 160 | 120 | 540 | 600 | NW120 | 1,3 |
| TRGN 7212 | 4000 | 200 | 150 | 240 | 315 | NW150 | 1,0 |
| TRGN 7213 | 5000 | 200 | 150 | 290 | 365 | NW150 | 1,0 |
| TRGN 7214 | 6000 | 200 | 150 | 350 | 425 | NW150 | 1,0 |
| TRGN 7215 | 8000 | 200 | 150 | 460 | 535 | NW150 | 1,0 |
| TRGN 7216 | 10000 | 200 | 150 | 580 | 655 | NW150 | 1,0 |
| TRGN 7227 | 5000 | 250 | 200 | 160 | 235 | NW200 | 0,5 |
| TRGN 7228 | 6000 | 250 | 200 | 200 | 275 | NW200 | 0,5 |
| TRGN 7229 | 8000 | 250 | 200 | 260 | 335 | NW200 | 0,5 |
| TRGN 7230 | 10000 | 250 | 200 | 320 | 395 | NW200 | 0,5 |
| TRGN 7231 | 15000 | 250 | 200 | 540 | 615 | NW200 | 0,5 |
| TRGN 7231-20 | 20000 | 250 | 200 | 650 | 725 | NW200 | 0,5 |
Temperierbare Reaktionsgefäße mit Heizmantelanschluss GL18-Olive und Ablauf S40-Schliff
| Best.Nr. |
Volumen
[ml] |
D.A.
[mm] |
D.I.
[mm] |
F.H.
[mm] |
H.I.
[mm] |
Flansch |
B.D.
[bar] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRGN 7298 | 250 | 100 | 60 | 100 | 150 | NW60 | 2,5 |
| TRGN 7299 | 500 | 100 | 60 | 190 | 240 | NW60 | 2,5 |
| TRGN 7300 | 1000 | 100 | 60 | 380 | 430 | NW60 | 2,5 |
| TRGN 7304 | 500 | 140 | 100 | 80 | 140 | NW100 | 1,5 |
| TRGN 7305 | 1000 | 140 | 100 | 150 | 210 | NW100 | 1,5 |
| TRGN 7306 | 2000 | 140 | 100 | 270 | 330 | NW100 | 1,5 |
| TRGN 7307 | 3000 | 140 | 100 | 390 | 450 | NW100 | 1,5 |
| TRGN 7308 | 4000 | 140 | 100 | 530 | 590 | NW100 | 1,5 |
| TRGN 7319 | 500 | 160 | 120 | 60 | 120 | NW120 | 1,3 |
| TRGN 7320 | 1000 | 160 | 120 | 100 | 160 | NW120 | 1,3 |
| TRGN 7321 | 2000 | 160 | 120 | 190 | 250 | NW120 | 1,3 |
| TRGN 7322 | 3000 | 160 | 120 | 280 | 340 | NW120 | 1,3 |
| TRGN 7323 | 4000 | 160 | 120 | 360 | 420 | NW120 | 1,3 |
| TRGN 7324 | 5000 | 160 | 120 | 460 | 520 | NW120 | 1,3 |
| TRGN 7325 | 6000 | 160 | 120 | 540 | 600 | NW120 | 1,3 |
| TRGN 7311 | 4000 | 200 | 150 | 240 | 315 | NW150 | 1,0 |
| TRGN 7312 | 5000 | 200 | 150 | 290 | 365 | NW150 | 1,0 |
| TRGN 7313 | 6000 | 200 | 150 | 350 | 425 | NW150 | 1,0 |
| TRGN 7314 | 8000 | 200 | 150 | 460 | 535 | NW150 | 1,0 |
| TRGN 7315 | 10000 | 200 | 150 | 580 | 655 | NW150 | 1,0 |
| TRGN 7326 | 5000 | 250 | 200 | 160 | 235 | NW200 | 0,5 |
| TRGN 7327 | 6000 | 250 | 200 | 200 | 275 | NW200 | 0,5 |
| TRGN 7328 | 8000 | 250 | 200 | 260 | 335 | NW200 | 0,5 |
| TRGN 7329 | 10000 | 250 | 200 | 320 | 395 | NW200 | 0,5 |
| TRGN 7330 | 15000 | 250 | 200 | 540 | 615 | NW200 | 0,5 |
| TRGN 7330-20 | 20000 | 250 | 200 | 650 | 725 | NW200 | 0,5 |
Temperierbare Reaktionsgefäße mit flachem Boden und Heizmantelanschluss GL18-Olive
| Best.Nr. |
Volumen
[ml] |
D.A.
[mm] |
D.I.
[mm] |
F.H.
[mm] |
H.I.
[mm] |
Flansch |
B.D.
[bar] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRGN 7397 | 250 | 100 | 60 | 100 | 150 | NW60 | 2,5 |
| TRGN 7398 | 500 | 100 | 60 | 190 | 240 | NW60 | 2,5 |
| TRGN 7399 | 1000 | 100 | 60 | 380 | 430 | NW60 | 2,5 |
| TRGN 7403 | 500 | 140 | 100 | 80 | 140 | NW100 | 1,5 |
| TRGN 7404 | 1000 | 140 | 100 | 150 | 210 | NW100 | 1,5 |
| TRGN 7405 | 2000 | 140 | 100 | 270 | 330 | NW100 | 1,5 |
| TRGN 7406 | 3000 | 140 | 100 | 390 | 450 | NW100 | 1,5 |
| TRGN 7407 | 4000 | 140 | 100 | 530 | 590 | NW100 | 1,5 |
| TRGN 7418 | 500 | 160 | 120 | 60 | 120 | NW120 | 1,3 |
| TRGN 7419 | 1000 | 160 | 120 | 100 | 160 | NW120 | 1,3 |
| TRGN 7420 | 2000 | 160 | 120 | 190 | 250 | NW120 | 1,3 |
| TRGN 7421 | 3000 | 160 | 120 | 280 | 340 | NW120 | 1,3 |
| TRGN 7422 | 4000 | 160 | 120 | 360 | 420 | NW120 | 1,3 |
| TRGN 7423 | 5000 | 160 | 120 | 460 | 520 | NW120 | 1,3 |
| TRGN 7424 | 6000 | 160 | 120 | 540 | 600 | NW120 | 1,3 |
| TRGN 7410 | 4000 | 200 | 150 | 240 | 315 | NW150 | 1,0 |
| TRGN 7411 | 5000 | 200 | 150 | 290 | 365 | NW150 | 1,0 |
| TRGN 7412 | 6000 | 200 | 150 | 350 | 425 | NW150 | 1,0 |
| TRGN 7413 | 8000 | 200 | 150 | 460 | 535 | NW150 | 1,0 |
| TRGN 7414 | 10000 | 200 | 150 | 580 | 655 | NW150 | 1,0 |
| TRGN 7425 | 5000 | 250 | 200 | 160 | 235 | NW200 | 0,5 |
| TRGN 7426 | 6000 | 250 | 200 | 200 | 275 | NW200 | 0,5 |
| TRGN 7427 | 8000 | 250 | 200 | 260 | 335 | NW200 | 0,5 |
| TRGN 7428 | 10000 | 250 | 200 | 320 | 395 | NW200 | 0,5 |
| TRGN 7429 | 15000 | 250 | 200 | 540 | 615 | NW200 | 0,5 |
| TRGN 7429-20 | 20000 | 250 | 200 | 650 | 725 | NW200 | 0,5 |

