Eigenschaften
- Leichter Aluminiumbehälter mit Verbundwerkstoffen im Halsbereich
- Niedrige Verdampfungsrate
- Superisolationsfolie im Vakuumraum
- Niedriges Eigengewicht
Ausstattung serienmäßig
- Seitliche Handriffe
- Vakuum-Sicherheitsventil
- Einhängegestelle aus Edelstahl für Kryoboxen
Zubehör
- Rolluntersatz
- Füllstandsanzeige mit Alarm
- Temperaturanzeige
- Automatische Nachfülleinrichtung
Technische Daten
| Typ ARPEGE | A 40 | A 70 | A 110 | A 140 | A 170 |
|---|---|---|---|---|---|
| Art.Nr. | 2542 | 2543 | 2544 | 2545 | 2546 |
| Geometrisches Volumen [l] | 40 | 70 | 116 | 144 | 172 |
| Gewicht leer [kg] | 25 | 33 | 42 | 50 | 56 |
| Gewicht voll [kg] | 57 | 91 | 136 | 166 | 195 |
| Halsdurchmesser [mm] | 120 | 215 | 215 | 215 | 215 |
| Gesamthöhe [mm] | 735 | 738 | 962 | 911 | 1028 |
| Durchmesser [mm] | 467 | 586 | 586 | 683 | 683 |
| Verdampfungsrate statisch [l / d] | 0,30 | 0,60 | 0,65 | 0,65 | 0,70 |
| Statische Standzeit [d] | 140 | 130 | 193 | 222 | 246 |
| Lagerkapazität für 2ml Röhren | |||||
| Einhängegestelle | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Anzahl der Etagen | 5 | 5 | 9 | 8 | 10 |
| Größe der Cryoboxen [mm] | 76x76 | 133x133 | 133x133 | 133x133 | 133x133 |
| Anzahl pro Box 2 ml | 25 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Anzahl der Röhrchen 2 ml | 750 | 2000 | 3600 | 4800 | 6000 |
| Lagerkapazität für 5ml Röhren | |||||
| Einhängegestelle | 4 | 4 | 6 | 6 | |
| Anzahl der Etagen | 3 | 5 | 4 | 5 | |
| Anzahl der Röhrchen 5 ml | 972 | 1620 | 1944 | 2430 | |
Informationen zur Lagerung von Pailetten auf Anfrage
Technische Änderungen vorbehalten
Die tägliche Verdampfung und die statische Haltezeit wurden bei 20°C ,1013 Hektopascal, bei ruhig stehenden Behälter, verschlossenem Deckel und ohne Kanister bzw. Einhängesysteme ermittelt. Es sind Nominalwerte, die sich je nach Alter und Einsatz des Behälters verändern können.
Optionen auf Anfrage
| Typ ARPEGE | A 40 | A 70 | A 110 | A 140 | A 170 |
|---|---|---|---|---|---|
| Füllstandsanzeige | x | x | x | x | x |
| Temperaturanzeige | x | x | x | x | x |
| Niveauregelgerät | x | x | x | x | |
| Rolluntersatz Best.Nr.: | 2649 | 2647 | 2647 | 2648 | 2648 |

