Eigenschaften
- Leichter Aluminiumbehälter mit Verbundwerkstoffen im Halsbereich
- Niedriges Eigengewicht
- Superisolationsstoffe im Vakuumraum
- Geringe Abdampfraten
- Kanister aus Kunststoff Serienmäßig
- Kanister aus Edelstahl auf Anfrage
- Die Behälter erfüllen die internationalen Vorschriften für den Transport auf der Straße (ADR) und der Schiene (RID).
Ausstattung serienmäßig
- Trage- oder Handgriffe
- Vakuumventil
- Lose aufliegender Stopfen
- Inklusive Kanister
Technische Daten
| Typ BIO | GT 3 | GT 7 | GT 11 | GT 18 | GT 21 | GT 26 | GT 35 | GT 38 | GT 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Best.-Nr. | 2535 | 2536 | 2537 | 2533 | 2538 | 2534 | 2539 | 2540 | 2541 |
| Geometrisches Volumen [l] | 3,7 | 7,1 | 12,2 | 17,5 | 21 | 26,7 | 34 | 37 | 40 |
| Gewicht leer [kg] | 4,5 | 7,2 | 9,2 | 10,5 | 13 | 14,8 | 15 | 19 | 24 |
| Gewicht voll [kg] | 7,5 | 13 | 19 | 25 | 31 | 36 | 43 | 49 | 57 |
| Halsdurchmesser [mm] | 50 | 50 | 50 | 80 | 50 | 80 | 50 | 80 | 120 |
| Gesamthöhe [mm] | 405 | 480 | 630 | 580 | 660 | 460 | 660 | 715 | 710 |
| Durchmesser [mm] | 250 | 308 | 308 | 308 | 388 | 468 | 468 | 468 | 468 |
| Verdampfungsrate statisch [L/d] | 0,11 | 0,11 | 0,09 | 0,26 | 0,09 | 0,29 | 0,09 | 0,15 | 0,29 |
| Statische Standzeit [d] | 33 | 65 | 130 | 69 | 225 | 90 | 350 | 245 | 140 |
| Kanister | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 10 |
| Durchmesser Kanister [mm] | 38 | 38 | 38 | 67 | 38 | 67 | 38 | 67 | 73 |
| Höhe Kanister [mm] | 120 | 120 | 280 | 280 | 280 | 110 | 280 | 280 | 280 |
| Rolluntersatz Best.Nr. | 645 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | ||||
| Daten zu 2 ml Ampullen | |||||||||
| Anzahl der Ampullen lose im Kanister | 60 | 60 | 156 | 156 | 156 | ||||
| Anzahl der Ampullen im Ampullenhalter (6 Stück) | 180 | 612 | 180 | 180 | 612 | 1200 | |||
| Pailetten 0,25ml | 1560 | 1560 | 3120 | 9840 | 3120 | 7380 | 3120 | 9840 | 16400 |
| Pailetten 0,5ml | 720 | 720 | 1440 | 4380 | 1440 | 3285 | 1440 | 4380 | 7300 |
Informationen zur Lagerung von 5ml Röhren oder Pailletten auf Anfrage
Die tägliche Verdampfung und die statische Haltezeit wurden bei 20°C ,1013 Hektopascal, bei ruhig stehenden Behälter, verschlossenem Deckel und ohne Kanister bzw. Einhängesysteme ermittelt. Es sind Nominalwerte, die sich je nach Alter und Einsatz des Behälters verändern können
Technische Änderungen vorbehalten

