Blinddeckel für Schottflansche
| Best.Nr. | |
|---|---|
| NW60 | 1758/B6 |
| NW100 | 1758/B10 |
| NW120 | 1758/B12 |
| NW150 | 1758/B15 |
| NW200 | 1758/B20 |
Maße der Schottflansche mit Nut
| D1 | D2 | D3 | H | |
|---|---|---|---|---|
| NW60 | 100 | 58 | 70 | 50 |
| NW100 | 138 | 97 | 106 | 60 |
| NW120 | 158 | 120 | 130 | 60 |
| NW150 | 184 | 148 | 155 | 75 |
| NW200 | 242 | 200 | 215 | 75 |
Zubehör für Schottflansche mit Nut
| Bestellnummern | ||||
|---|---|---|---|---|
| Glasflansch |
O-Ring
Silikon |
Schnell-
spann- verschluss |
||
| NW60 | 1758/60 | 4052 | 4047 | |
| NW100 | 1758/100 | 4053 | 4048 | |
| NW120 | 1758/120 | 4054 | 4049 | |
| NW150 | 1758/150 | 4055 | 4050 | |
| NW200 | 1758/200 | 4056 | 4051 | |
Bestellbeispiel für Kryostaten Deckel
Bitte folgende Anschlüsse angeben:
- Schott - Flanschgröße ( NW60 bis 200)
- Anschluß mittig (z.B. DN 8 oder KF NW 16)
- Anzahl der Quetschverschraubungen (z.B.3x DN 12)
- Klanschanschluß (z.B. NW 32, abgewinkelt)
| Deckel |
Ver-
schrau- bung |
Klein-
flansch |
|---|---|---|
| NW60 | DN 8 | KF 10/16 |
| NW100 | DN 10 | KF 20/25 |
| NW120 | DN 12 | KF 32/40 |
| NW150 | KF 50 | |
| NW200 |

